La rubrica de autoevaluación en el uso tecnología, ideal para niveles desde primarios hasta más avanzados, se detallan aspectos acerca del comportamiento del estudiante y su desenvolvimiento en el uso de la tecnología.
Importancia de la rubrica de autoevaluación para el uso de la tecnología
Hoy día es de conocimiento general o prácticamente universal la importancia del uso de la tecnología. En niveles medios los estudiantes necesitan tener un seguimiento sobre que tanto dominan la tecnología, cuales son las herramientas que más dominan y aspectos similares, por esto la importancia de ésta rubrica para autoevaluar el dominio en el uso de la tecnología. En artículos anteriores hablamos de técnicas como El PLE Entorno Personal de Aprendizaje, lo cual nos permite identificar cuales son aquellas herramientas que más utilizamos del mismo modo podemos hacer autoevaluaciones que involucran poco tiempo y que pueden darnos luz sobre el nivel de dominio del estudiante en el uso de las tecnologías. A continuación detallamos un ejemplo compartido por al usuario Juan David Rios de ERubrica, esperamos que te sea de utilidad.
Rubrica de Autoevaluación Tecnología
Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | Malo |
---|---|---|---|---|---|
1. Portafolio | Tiene el portafolio excelente y actualizado en todas las materia durante el periodo | Muy bien actualizado pero algunas cosas desordenadas | Tiene el portafolio ordenado pero algunas materias están desactualizadas | Desorganizado y algunas cosas actualizadas | Portafolio desorganizado, desactualizado y sin la pagina de cuarto periodo con sus subpáginas. |
2. Creatividad en los trabajos realizados | Hizo sus trabajos de forma creativa y sin copiar nada a ninguna persona | No todos los trabajos son muy buenos creativamente pero tienen un buen cotenido | Los trabajos son muy simples y no tienen buena presentacion | Los aspectos de los trabajos no era muy creativos y algunos aspectos se los copio a alguien | No tuvo creatividad en sus trabajos o copio el de otros |
3. Asistencia | Asistió a todos los encuentros sincrónicos durante el periodo | Falto a una clase sincrónica durante el periodo y presento excusa | Falto a mas de dos clases sincrónicas durante el periodo y asistió a las clases virtuales | Solo asistió a una clase sincrónica durante el periodo y pocas o ninguna virtual. | Durante el periodo no entro a ninguna clase sincrónica ni virtual durante el periodo |
4. Puntualidad | Llego puntual a todas las clases sincrónicas durante el periodo | Tardanza 1 clase sincrónica durante el periodo | Tarde a la clase sincrónica 2 o 3 veces durante el periodo | Solo llego puntual a una clase sincrónico al resto llego con retardo | Durante el periodo nunca llego puntual a ninguna clase sincrónica |
5. Entrega de trabajos | Entrego todos los trabajos de la forma que se debían entregar por medio del portafolio | Entrego 3 trabajos durante todo el periodo | 2 trabajos durante todo el periodo | 1 trabajo durante todo el periodo | No entrego ningún trabajo durante el periodo |
6. Puntualidad en la entrega de trabajos | Entrego en la fecha estipulada todos los trabajos realizados durante el periodo | 2 días de atraso de la fecha estipulada | 1 semana de atraso de la fecha estipulada | 2 semanas de atraso de la fecha estipulada | Envió el trabajo tres semana después de la fecha estipulada |
7. Presentación Personal | Durante todo el periodo fue a las clases sincrónicas con el uniforme completo y buena presentación | Venia con uniforme a los encuentros sincrónicos pero el uniforme no estaba completo | Traía el uniforme pero su presentación personal no fue muy optima(piercngs, aretes) | Solo traía una prenda para que identificaran que era un estudiante | En clases presenciales no portaba el uniforme y traía ropa particular |
8. Protocolos de bioseguridad | Siguió todos los protocolos impuestos para preservar la salud | A veces no seguía los protocolos y se bajaba el tapabocas en el periodo | No utilizaba de manera correcta los protocolos de bioseguridad | Utilizaba el tapabocas pero a veces se lo quitaba y no cumplía otro protocolos | No respeto ni siguió todos los protocolos impuesto para preservar la salud de todos |
9. Trabajo en clase | Trabajo de una forma ordenada y concreta en las clases sincrónicas | No trabajo de manera correcta en una clase sincrónica durante el periodo | Se distraía mucho en clase por lo que no tuvo muy buen trabajo de clase durante el periodo | Se la paso haciendo desorden y utilizando el computador de forma pésima | En las clases no utilizo el computador de buena manera y no realizo buen trabajo de clase |
10. Aplicamiento de herramientas | Utilizo las herramientas y paginas de una buena manera y logro tener buenos trabajos | Utilizo de una buena manera las herramientas pero no logro un buen trabajo | No fue muy eficaz utilizando las herramientas por lo que el trabajo no resulto muy bueno | Utilizo otras paginas que no debían utilizarse | No utilizo las herramientas y paginas de buena forma o las debidas en los trabajos |
Posibles distribuciones de ponderaciones
¿Cómo utilizar está rubrica?
Utiliza esta rubrica de autoevaluación en el uso de la tecnología para determinar cuales son las fortalezas y debilidades de los estudiantes, principalmente en niveles más bajos o en situaciones de educación andragógica con adultos que les dificulta el uso de las herramientas (de esta manera puedes ir desarrollando actividades, para que éstos se autoanalicen y sepan cuales herramientas deben reforzar). Si quieres más rubricas como esta entra ya a nuestro Banco de Rubricas de ERubrica
Creada por usuario: Juan David Rios Corredor