La Rubrica de Proyectos, con ésta rubrica podrás evaluar de manera fácil y sencilla distintas fases de un proyecto.
Importancia de la Rubrica de Proyectos

Elaborar un proyecto es una tarea que puede volverse difícil para un estudiante, sobre todo si no cuentan con la experiencia necesaria. Con la rubrica de proyectos el estudiante contará con los pasos más básicos para poder determinar el cumplimiento de cada uno de los criterios más elementales en cualquier proyecto, sin importar si se trata de un producto, servicio o simplemente la realización de cualquier emprendimiento que se realice.
A continuación te detallamos la rubrica:
Rubrica de Proyectos
Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | No lo hizo |
---|---|---|---|---|---|
1. Establecer una idea. | Establece una idea. Es novedosa, la describe claramente, es realizable. | Le falta mejorar la descripción. | No es novedosa, fácil de realizar. | Es demasiado complicada o está fuera del alcance. | No detalla la idea. |
2. Detalla el problema | Describe el problema y sus causas de forma ordenada y clara. | Falta mejorar en la descripción. | Tiene el problema, pero le faltan las causas. | No describe las causas. | No describe el problema. |
3. Importancia del Estudio | Explica de manera ordenada, posee mucha relación con los objetivos y el problema. | Bastante ordenado, posee relación con los objetivos, le falta mejorar un poco. | Posee relación con los objetivos y problema, sin embargo le falta ordenar sus ideas. | No posee mucha relación con los objetivos ni el problema, está muy desordenado. | No detalló la importancia del estudio. |
4. Objetivo General | Objetivo General es claro y posee relación con el problema. | Objetivo General esta bastante bien. Le falta detallar un poco más a quien esta dirigido, lugar. | Objetivo General y específico están bastante bien. | El objetivo general no posee mucha relación con el problema. | No plantea el objetivo. |
5. Objetivo Específico | Los objetivos específicos, resuelven el general, están. Escritos en infinitivo máximo 6. | Alguno más escrito más de la cuenta, o faltaron, sin orden. | Errores en cuanto a orden. | Mal redactados, solo agregó dos o tres. | No agregó objetivos específicos. |
6. Misión y Visión | Excelente redacción y enfoque. | Falta mayor precisión. | Le falta mejorar el enfoque en alguna de las dos. | La misión y visión están mal formuladas. | No agregó. |
6. Análisis FODA | Bien estructurada, textos explican. | Algún texto mal escrito. | Detallo pero de manera muy generalizada. | Varios criterios mal detallados. | No realizó el FODA. |
7. Análisis de costos, gastos e inversión | Detalla todos los gastos, inversión (materiales, mano de obra, insumos requeridos). | Algún error en los datos. | Detalla aunque debe mejorar la forma de presentar los datos. | Varios errores en los datos. | No agregó análisis. |
8. Portada | Incluye logo, nombres escritos correctamente, fecha, todos los datos están escritos correctamente. | Falto logo, nombres escritos correctamente, fecha, algunos datos no son correctos. | No incluyo nombre del trabajo, algunos errores en la portada.. | Muchos errores en la portada, nombres mal escrito, tamaño de letra se ve muy mal. | No realizó portada. |
9. Tabla de Contenido (Índice) | Índice creado correctamente todas las páginas poseen numeración correcta. Primera página sin número. | Algunas páginas no poseen numeración. | No posee los números de páginas correctos.. | Incluyó solo el número de página sin agregar índice. | No agregó índice |
10. Características del producto o servicio final | Detalle de manera correcta todas las características. | Algún error al detallar. | Falta más detalle. | Muy pocas características. | No agregó las características |
11. Diagrama de Gantt o distribución de tiempo. | El diagrama está bien estructurado, sus tiempos, todas las fases, tiempos, hitos. | Falta algún detalle o error en alguna fecha. | Diagrama posee la estructura básica. | Varios errores en la distribución del tiempo o fases. | No agregó diagrama. |
12. Citas y Referencias Bibliográficas | Uso APA última versión, todas las citas poseen referencias, en orden sangría francesa. | Alguna cita sin referencia o viceversa. | Varias citas sin referencia, desordenadas. | Muchas citas sin referencia. | No agregó citas bibliográficas. |
¿Cómo utilizar la Rubrica de Proyectos?
Esta rubrica para evaluar un proyecto, te permite evidenciar los elementos más básicos que debe tener un buen proyecto. Tomando como referencia distintos criterios que van desde lo más elemental, aunque existen muchos otros aspectos dentro del proyecto que se pueden tomar en cuenta, como la cadena de suministros y abastecimientos, descripción de cada una de sus fases, estrategias de marketing, entre otros aspectos.
Esperamos como siempre que esta rúbrica de proyectos te sea de utilidad, no dejes de visitar el banco de rubricas.
Creada por ERubrica