La Rubrica de Seguridad Informática, permite evaluar el conocimiento de aspectos básicos de seguridad en el uso del Sistema Operativo.
Importancia de la Rubrica de Seguridad Informática
Existen elementos básicos de seguridad que debemos tomar en cuenta al utilizar el equipo. Muchas veces se utiliza el equipo “sin ningún tipo de conocimiento o referencia” lo que resulta un arma de doble filo. En esta ocasión detallaremos cuales son los aspectos básicos que debes verificar para garantizar la seguridad al utilizar una computadora. Se consideran aspectos relacionados con el Hardware y el Software, entre otros aspectos vinculados con la seguridad en el uso de los equipos.
Entre algunas medidas detallamos:
- Protección del Hardware. (Sobre voltaje, mantenimiento preventivo, precauciones al realizar mantenimiento, entre otras).
- Respaldo de datos (Uso de técnicas de respaldo de datos, salvaguardar la información de los usuarios, etc).
- Instalación de aplicaciones
- Configuraciones del sistema operativo.
- Manejo adecuado de contraseñas.
Rubrica de Seguridad Informática
Pregunta | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | Malo |
---|---|---|---|---|---|
Protección del Hardware | 10 puntos | 8 puntos | 5 puntos | 3 puntos | 0 puntos. |
– Uso de UPS (Respaldo de sobre voltajes y perdida de corriente). | Permite utilizar el equipo 15 minutos después de un apagón. | Da pocos minutos para guardar. | Existe UPS pero no se ha verificado. | Se apaga cuando se va a luz. | No posee UPS. |
– Limpieza interna del equipo. | Internamente está limpio y ventilado, sin ningún tipo de polvo. | Esta limpio pero necesita ventilación. | Está un poco sucio. | Lleva tiempo sin limpiarse. | Nunca se ha limpiado. |
Respaldo de Datos | |||||
– Respaldo de datos | Toda la información está almacenada en un disco externo y en la nube. | Se respaldaron todas las cuentas de la carpeta C:\users | Se respaldo solo los datos de la cuenta del usuario. | Solo mis documentos, imágenes, video y escritorio. | No se ha realizado respaldo. |
– Drivers y aplicaciones. | Se cuenta con drivers y aplicaciones en caso de formateo. | Se cuenta con los drivers y algunas aplicaciones. | Solo los drivers. | Se tienen algunos programas | No se cuenta con los drivers |
Configuraciones en Sistema Operativo | |||||
– Actualización del Sistema Operativo | Tengo actualizado el Sistema Operativo en su última versión. | Me faltan algunas actualizaciones. | Instalé algunas actualizaciones. | Faltan muchos paquetes de actualizaciones. | Tengo una versión vieja del Windows. |
– Ejecución de software antivirus y anti- malwares | Se ejecutó recientemente software antivirus y antimalwares para su eliminación. | Ejecuté uno de los dos. | Instalé el antivirus y lo ejecuté. | Solo instalé un antivirus. | Hace tiempo no ejecuto ninguno de los dos. |
– Carga de Programas al Inicio.* | Se verificó que no iniciaran softwares indebidos ni servicios, vía MS-Config y administrador de tareas y aplicaciones. | Elimine programas indebidos al inicio del Windows vía MS-Config no revise servicios. | Activé la carga de programas necesarios al inicio. | Desinstalé programas innecesarios por Panel de Control | Elimine programas del inicio desde el administrador de tareas. |
– Acceso remoto y firewall | Mantengo desbloqueado el acceso remoto y verifiqué el firewall. | Firewall activado y verifiqué aplicaciones entrantes y salientes. | Activo el firewall pero desconozco que aplicaciones entran o salen. | El firewall está activado pero no lo reviso. | Desconozco que es el acceso remoto y el firewall. |
– Aceleración del Sistema Operativo. | Desactivé efectos visuales. Habilité los procesadores, configure memoria de paginación. | Faltó algunas de las anteriores. | Solo desactive efectos visuales. | Desinstalé programas. | No optimice el equipo. |
– Verificación de archivos innecesarios y entradas inválidas del registro. | Analicé el equipo con software de limpieza ejemplo (CCleaner), entradas inválidas del registro, virus y malware. | Faltó analizar virus o malware. | Solo limpieza con CCleaner. | No eliminó entradas inválidas del equipo, ni escaneo de virus o malware. | No utilizó ningún software de limpieza. |
Manejo adecuado de contraseñas | Tengo distintas contraseñas. Tiene más de 6 caracteres. Incluye mayúscula, números, letras, caracteres. | Debe mejorar la complejidad. | Contraseña robusta, misma para todas las cuentas. | La contraseña solo usa números o letras. Almacena la contraseña en el equipo. | Contraseña es predecible. |
Uso de Correo | Evito enlaces en el correo. No llena formularios sin leer la URL. Bloquea remitentes desconocidos. | No realicé alguna de las anteriores. | Abre enlaces en el correo, llena formularios verificando la URL. | Veo los enlaces que considero correctos. | Lleno el formulario sin verificar en enlace. |
¿Cómo utilizar la Rubrica?
Utiliza esta rubrica y realiza una autoevaluación sobre la seguridad en tu computadora. Puedes asignar un valor a cada uno de los criterios para que verifiques cuantos puntos obtienes. Recuerda que el “eslabón más débil en la seguridad de cualquier sistema” es el usuario y esto debes tomarlo “no como una guía definitiva sino como una referencia” para un análisis más profundo. Estos son algunos de los criterios más básicos que debes tomar en cuanta al utilizar cualquier equipo y que muchas veces son desconocidos.
Esperamos como siempre que esta rúbrica de seguridad informática te sea de utilidad, no dejes de visitar el banco de rubricas.
Creada por ERubrica