Esta página proporciona una rúbrica de evaluación para foros, que define los criterios y estándares de evaluación para las publicaciones y el compromiso en los foros.
Esta rúbrica es esencial para proporcionar directrices claras a los participantes del foro, garantizar la igualdad de condiciones y mejorar la calidad de las discusiones en el foro.
Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Malo | Deficiente |
---|---|---|---|---|---|
Participación activa | Participa constantemente, aporta ideas y responde a otros | Participa ocasionalmente, aporta algunas ideas | Participa poco, aporta ideas limitadas | Participa muy poco o nada | No participa |
Calidad de las publicaciones | Publicaciones bien escritas, reflexivas y relevantes para el tema | Publicaciones generalmente bien escritas y relevantes | Publicaciones algo irrelevantes o poco claras | Publicaciones mal escritas o sin sentido | Publicaciones no publicadas o inaceptables |
Respeto por los demás | Mantiene un tono respetuoso, evita los ataques personales | Es generalmente respetuoso, pero puede que ocasionalmente se desvíe | A veces es irrespetuoso o crítico | A menudo es irrespetuoso o crítico | Es consistentemente irrespetuoso o abusivo |
Seguimiento de las normas | Sigue todas las normas y directrices del foro | Sigue la mayoría de las normas y directrices | Rompe algunas normas o directrices | Rompe varias normas o directrices | Rompe repetidamente las normas o directrices |
Trabajo en equipo | Colabora eficazmente con otros, comparte información | Trabaja bien con otros cuando se le pide | Trabaja individualmente o no colabora eficazmente | Interfiere con el trabajo de los demás | No colabora o es perjudicial |
Oportunidad | Publica en momentos oportunos, contribuye a la discusión | Publica con cierta oportunidad | Publica ocasionalmente fuera de tiempo | Publica con poca o ninguna oportunidad | No publica |
Originalidad | Aporta ideas y perspectivas únicas | Aporta algunas ideas nuevas | Aporta principalmente ideas repetitivas | Aporta pocas o ninguna idea original | No aporta ideas originales |
Relevancia del tema | Las publicaciones se centran en el tema del foro | Las publicaciones están generalmente relacionadas con el tema | Las publicaciones son algo irrelevantes | Las publicaciones no son relevantes para el tema | Las publicaciones no están relacionadas con el tema |
¡Rubrica Elaborada con IA- Usuario: María Gómez